Admission


Ages 19 and over

JPY 1,000

Ages 13 to 18

JPY 700

Ages 7 to 12

JPY 400

Ages 4 to 6

JPY 100

Ages 3 and under

Free
*Ticket purchase for resale is not allowed.

Official Ticket Office


Visitors may purchase tickets from overseas in advance of their visit by one of the following methods.

(1) Sales by JTB Group Overseas

※ temporary unavailable

(2) Sales online by LAWSON TICKET

Tickets go on sale at 10 a.m. (JST) on the 10th of each month for the following month.

Ex. Tickets for February 1st through February 28th go on sale on January 10th.

Tickets are good only for the specified date and time of entry, with no set exit times.

※ The time of admissions varies depending on the operating hours of the museum.
(Please see 'Museum Calendar' below.)

Museum Calendar


Museum Hours

  10am-18pm
  CLOSED

January 2024

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

February 2024

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

March 2024

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

April 2024

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

May 2024

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

June 2024

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

July 2024

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

August 2024

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

September 2024

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

October 2024

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

November 2024

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

December 2024

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

January 2025

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

February 2025

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

March 2025

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31